產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關(guān)文章 / Related articles
概述
GR-200系列氟化鋰熱釋光探測(cè)器屬于無源固體積分式探測(cè)器。其特點(diǎn)是體積小(空間分辨率高)、有效原子序數(shù)接近于空氣和人體組織、不受電磁輻射的干擾、測(cè)量量程寬、可測(cè)下限低、復(fù)現(xiàn)性好、可測(cè)高劑量率的脈沖輻射場等特點(diǎn)。它們可應(yīng)用于電離輻射的個(gè)人監(jiān)測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、特定輻射場測(cè)量(包括n、γ混合場的區(qū)分測(cè)量)。也可應(yīng)用于放射醫(yī)學(xué)、放射生物學(xué)、反應(yīng)堆工程、考古學(xué)等學(xué)科領(lǐng)域。
主要性能指標(biāo)
探測(cè)對(duì)象 | X、γ射線; 材料:LiF:Mg,Cu,P或LiF:Mg,Ti可選 |
探測(cè)對(duì)象 | 中子射線; 材料:6LiF:Mg,Cu,P或6LiF:Mg,Ti可選 |
形狀 | 圓片(另有方片、粉末、方棒可選) |
規(guī)格 | φ4.5×0.80mm (可定制其它規(guī)格) |
能量響應(yīng) | (30KeV~3MeV的光子):<20% |
相對(duì)靈敏度 | 62倍(TLD-100) |
線性范圍 | 100nGy~12Gy |
探測(cè)閾 | 0.1μGy |
分散性 | ≤± 5% 、3%、1%(可選) |
對(duì)中子的響應(yīng) | 對(duì)重粒子所致吸收劑量的響應(yīng)有LET依賴性,這有利于差出n、γ混合場中γ成分 |
穩(wěn)定性 | 室溫下存放一個(gè)月無明顯衰退,在50℃下存放一個(gè)月衰退約3% |
光照效應(yīng) | 對(duì)室內(nèi)散射日光、白熾燈光、熒光燈無明顯響應(yīng);對(duì)直射日光(紫外光)有響應(yīng) |
工作環(huán)境 | T<50%;RH<90% |
熱 釋 光 探 測(cè) 器 | ||||
序號(hào) | 型號(hào) | 品種 | 規(guī)格 | 單位 |
1 | GR-200A | LiF(Mg,Cu,P) | ф4.5×0.80mm(1%) | 片 |
2 | GR-200A | LiF(Mg,Cu,P) | ф4.5×0.80mm(2%) | 片 |
3 | GR-200A | LiF(Mg,Cu,P) | ф4.5×0.80mm(3%) | 片 |
4 | GR-200A | LiF(Mg,Cu,P) | ф4.5×0.80mm(5%) | 片 |
5 | GR-200A | LiF(Mg,Cu,P) | ф3.6×0.40mm(2%) | 片 |
6 | GR-200A | LiF(Mg,Cu,P) | ф3.6×0.60mm(2%) | 片 |
7 | GR-200A | LiF(Mg,Cu,P) | ф3.6×0.80mm(2%) | 片 |
8 | GR-200 | LiF(Mg,Cu,P) | 4.0×4.0×0.89mm | 片 |
9 | GR-200 | LiF(Mg,Cu,P) | 3.2×3.2×0.89mm | 片 |
10 | GR-200 | LiF(Mg,Cu,P) | 3.0×3.0×0.89mm | 片 |
11 | GR207A | 7LiF(Mg,Cu,P) | ф4.5×0.80mm | 片 |
12 | GR207 | 7LiF(Mg,Cu,P) | 4.0×4.0×0.80mm | 片 |
13 | GR207 | 7LiF(Mg,Cu,P) | 3.2×3.2×0.20mm | 片 |
14 | GR207 | 7LiF(Mg,Cu,P) | 3.2×3.2×0.40mm | 片 |
15 | GR207 | 7LiF(Mg,Cu,P) | 3.2×3.2×0.60mm | 片 |
16 | GR207 | 7LiF(Mg,Cu,P) | 3.2×3.2×0.80mm | 片 |
17 | GR206A | 6LiF(Mg,Cu,P) | ф4.5×0.80mm | 片 |
18 | GR-200F | LiF(Mg,Cu,P) | 薄膜4.0×4.0mm | 片 |
19 | GR-200F | 7LiF(Mg,Cu,P) | 薄膜5.0×5.0mm | 片 |
20 | GR-200F | LiF(Mg,Cu,P) | 薄膜ф4.5×0.20mm | 片 |
21 | GR-200R | LiF(Mg,Cu,P) | 0.1×0.1×0.6mm | 棒 |
22 | GR-200R | LiF(Mg,Cu,P) | 1.0×1.0×1.0mm | 棒 |
23 | GR-200R | 7LiF(Mg,Cu,P) | 1.0×1.0×6.0mm | 棒 |
24 | GR-100M | LiF(Mg,Ti) | 5.0×5.0×0.80mm | 片 |
25 | GR-100M | LiF(Mg,Ti) | 4.0×4.0×0.80mm | 片 |
26 | GR-100 | LiF(Mg,Ti) | ф4.5×0.80mm | 片 |
27 | GR-100M | LiF(Mg,Ti) | ф4.5×0.80mm | 片 |
28 | 化學(xué)純粉末 | 80~200目 | 克 | |
29 | 分析純粉末 | 80~200目 | 克 | |
30 | 鉛室 | 100*100*100mm | 臺(tái) |
如果你對(duì) GR-200A 熱釋光探測(cè)器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術(shù)支持:
環(huán)保在線
sitemap.xml
熱賣產(chǎn)品:CRDR檢測(cè)模體,PETCT檢測(cè)模體,SPECT檢測(cè)模體,牙科模體
【掃一掃 關(guān)注我們】